Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
14.11.2024 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в долларах США.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в StableCoin. Получение дохода в StableCoin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «Whitepaper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(USD_652)(выпуск ICO № 652 в долларах США)») |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(USD_652) |
Номинал Токенов | 20 USD.sc (эквивалент 20 (двадцать) долларов США) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 7 500 (семь тысяч пятьсот) единиц |
Период обращения токенов: | 14.11.2024 – 14.09.2029. |
Дата начала размещения Токенов | 14.11.2024 |
Планируемая доходность для инвестора | 8% годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно до дня фактического погашения Токенов |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 15.12.2024; 15.01.2025; 15.02.2025; 15.03.2025; 15.04.2025; 15.05.2025; 15.06.2025; 15.07.2025; 15.08.2025; 15.09.2025; 15.10.2025; 15.11.2025; 15.12.2025; 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026; 15.04.2026; 15.05.2026; 15.06.2026; 15.07.2026; 15.08.2026; 15.09.2026; 15.10.2026; 15.11.2026; 15.12.2026; 15.01.2027; 15.02.2027; 15.03.2027; 15.04.2027; 15.05.2027; 15.06.2027; 15.07.2027; 15.08.2027; 15.09.2027; 15.10.2027; 15.11.2027; 15.12.2027; 15.01.2028; 15.02.2028; 15.03.2028; 15.04.2028; 15.05.2028; 15.06.2028; 15.07.2028; 15.08.2028; 15.09.2028; 15.10.2028; 15.11.2028; 15.12.2028; 15.01.2029; 15.02.2029; 15.03.2029; 15.04.2029; 15.05.2029; 15.06.2029; 15.07.2029; 15.08.2029; 15.09.2029; 15.09.2029.
В случае, если Заказчик ICO допустит просрочку периода и срока погашения Токенов, доход Инвесторам начисляется вплоть до дня фактического погашения Токенов. Доход за период просрочки выплачивается ежемесячно за каждый полный календарный месяц просрочки 10 числа месяца, следующего за соответствующим полным календарным месяцем просрочки, а за последний (неполный) календарный месяц просрочки – в день фактического погашения Токенов. |
Дата окончания размещения Токенов | 14.09.2025 |
Период погашения токенов | 14.11.2024 – 14.09.2029 |
Досрочное погашение токенов по инициативе Инвесторов | Выкуп токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном настоящей декларацией осуществляется на основании требований Инвесторов. Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные даты при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды): 01.12.2024 – 10.12.2024; 01.12.2025 – 10.12.2025; 01.12.2026 – 10.12.2026; 01.12.2027 – 10.12.2027; 01.12.2028 – 10.12.2028. Заказчик ICO обязуется осуществить выкуп Токенов до даты начала погашения Токенов в следующие периоды, при наличии соответствующих требований Инвесторов. 01.02.2025 – 05.02.2025; 01.02.2026 – 05.02.2026; 01.02.2027 – 05.02.2027; 01.02.2028 – 05.02.2028; 01.02.2029 – 05.02.2029. В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме, не превышающем 25% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов. |