Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
13.05.2022 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в долларах США.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в StableCoin. Получение дохода в StableCoin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «Whitepaper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(USD_284)(выпуск ICO № 284 в долларах США)») |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(USD_284) |
Номинал Токенов | 50 USD.sc (эквивалент 50 (пятьдесят) долларов США) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 4 000 (четыре тысячи) единиц |
Период обращения токенов: | 13.05.2022 – 09.01.2026. |
Дата начала размещения Токенов | 13.05.2022 |
Планируемая доходность для инвестора | 14,0% годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 10.06.2022; 10.07.2022; 10.08.2022; 10.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 10.12.2022; 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 10.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 10.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 10.12.2023; 10.01.2024; 10.02.2024; 10.03.2024; 10.04.2024; 10.05.2024; 10.06.2024; 10.07.2024; 10.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 10.11.2024; 10.12.2024; 10.01.2025; 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 10.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 10.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 10.11.2025; 10.12.2025; 10.01.2026. |
Дата окончания размещения Токенов | 13.05.2023 |
Период погашения токенов | 13.05.2022 – 09.01.2026 |
Досрочное погашение токенов по инициативе Инвесторов | Заказчик обязуется осуществить досрочный выкуп размещенных токенов (погасить токены до наступления срока завершения их обращения) в объеме 20% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на момент подачи заявки) токенов.
Период сбора заявок от инвесторов на досрочный выкуп: 01.06.2022 – 05.06.2022; 01.01.2023 – 05.01.2023; 01.06.2023 – 05.06.2023; 01.01.2024 – 05.01.2024; 01.06.2024 – 05.06.2024; 01.01.2025 – 05.01.2025; 01.06.2025 – 05.06.2025. Период, в течение которых осуществляется досрочный выкуп в соответствии с поступившими заявками: 01.08.2022 – 05.08.2022; 01.03.2023 – 05.03.2023; 01.08.2023 – 05.08.2023; 01.03.2024 – 05.03.2024; 01.08.2024 – 05.08.2024; 01.03.2025 – 05.03.2025; 01.08.2025 – 05.08.2025. В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочный выкуп Токенов превышает установленный выше максимальный объем досрочного выкупа Токенов, удовлетворение заявок производится на пропорциональной основе. Расчет количества досрочно выкупаемых Токенов производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону. |