Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
07.04.2022 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в российских рублях.
Выпуск погашен.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в StableCoin. Получение дохода в StableCoin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «Whitepaper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(RUB_266) (выпуск ICO № 266 в российских рублях) |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(RUB_266) |
Номинальная стоимость (в RUB.sс за 1 (один) Токен) | 1000 RUB.sc (эквивалент 1000 (одна тысяча) российских рублей) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 30 000 (тридцать тысяч) единиц |
Период обращения токенов: | 07.04.2022 – 07.04.2024 |
Дата начала размещения Токенов | 07.04.2022 |
Планируемая доходность для инвестора | 25 % годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 10.05.2022; 10.06.2022; 10.07.2022; 10.08.2022; 10.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 10.12.2022; 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 10.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 10.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 10.12.2023; 10.01.2024; 10.02.2024; 10.03.2024; 10.04.2024; 10.05.2024; 10.06.2024; 10.07.2024 |
Дата окончания размещения Токенов | 07.04.2023 |
Период погашения токенов | 10.07.2024 – 15.07.2024 |
Период сбора заявок от инвесторов на досрочный выкуп | Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные даты при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды): 01.05.2022 – 15.05.2022; 01.11.2022 – 15.11.2022; 01.05.2023 – 15.05.2023; 01.11.2023 – 15.11.2023. В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочный выкуп Токенов превышает установленный выше максимальный объем досрочного выкупа Токенов, удовлетворение заявок производится на пропорциональной основе. Расчет количества досрочно выкупаемых Токенов производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону. |
Периоды, в течении которых осуществляется досрочный выкуп в соответствии с поступившими заявками | Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение размещенных в соответствии с настоящей декларацией Токенов до даты начала погашения Токенов в следующие даты (периоды):
01.07.2022 – 05.07.2022; В рамках досрочного выкупа Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме не более 30% от общего объема находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов.. |