Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
21.04.2021 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в российских рублях.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в StableCoin. Получение дохода в StableCoin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «Whitepaper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(RUB_99) (выпуск ICO № 99 в российских рублях) |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(RUB_99) |
Номинальная стоимость (в RUB.sс за 1 (один) Токен) | 2000 RUB.sc (эквивалент 2000 (две тысячи) российских рублей) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 20 000 (двадцать тысяч) единиц |
Период обращения токенов: | 21.04.2021 – 27.04.2026 |
Дата начала размещения Токенов | 21.04.2021 |
Планируемая доходность для инвестора | 12 % годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 28.05.2021; 28.06.2021; 28.07.2021; 28.08.2021; 28.09.2021; 28.10.2021; 28.11.2021; 28.12.2021; 28.01.2022; 28.02.2022; 28.03.2022; 28.04.2022; 28.05.2022; 28.06.2022; 28.07.2022; 28.08.2022; 28.09.2022; 28.10.2022; 28.11.2022; 28.12.2022; 28.01.2023; 28.02.2023; 28.03.2023; 28.04.2023; 28.05.2023; 28.06.2023; 28.07.2023; 28.08.2023; 28.09.2023; 28.10.2023; 28.11.2023; 28.12.2023; 28.01.2024; 28.02.2024; 28.03.2024; 28.04.2024; 28.05.2024; 28.06.2024; 28.07.2024; 28.08.2024; 28.09.2024; 28.10.2024; 28.11.2024; 28.12.2024; 28.01.2025; 28.02.2025; 28.03.2025; 28.04.2025; 28.05.2025; 28.06.2025; 28.07.2025; 28.08.2025; 28.09.2025; 28.10.2025; 28.11.2025; 28.12.2025; 28.01.2026; 28.02.2026; 28.03.2026; 28.04.2026 |
Дата окончания размещения Токенов | 20.04.2022 |
Период погашения токенов | 28.04.2026 – 02.05.2026 |
Досрочное погашение токенов по инициативе Инвесторов | При наличии соответствующих требований Инвесторов размещенных в соответствии с настоящей декларацией Токенов, Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала погашения Токенов (далее – досрочный выкуп по требованию Инвесторов) в период с 10.02.2022 по 15.02.2022. В течение указанного периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме, не превышающем 10% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов.
Досрочный выкуп по требованию Инвесторов осуществляется только при условии размещения владельцами Токенов на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп в период с 01.12.2021 по 15.12.2021. В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочный выкуп Токенов превышает установленный выше максимальный объем досрочного выкупа Токенов, удовлетворение заявок производится на пропорциональной основе. Расчет количества досрочно выкупаемых Токенов производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону. |
Досрочное погашение токенов по инициативе Заказчика ICO | Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение размещенных в соответствии с настоящей декларацией Токенов до даты начала погашения Токенов в следующие даты (периоды):
10.07.2022 – 15.07.2022; 10.01.2023 – 15.01.2023; 10.07.2023 – 15.07.2023; 10.01.2024 – 15.01.2024; 10.07.2024 – 15.07.2024; 10.01.2025 – 15.01.2025; 10.07.2025 – 15.07.2025. В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме 10% от общего объема Токенов, размещенных (проданных) и находящихся в обращении на дату окончания размещения Токенов. |