Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
05.12.2022 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в долларах США.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в StableCoin. Получение дохода в StableCoin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «Whitepaper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(USD_372)(выпуск ICO № 372 в долларах США)») |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(USD_372) |
Номинал Токенов | 50 USD.sc (эквивалент 50 (пятьдесят) долларов США) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 2 000 (две тысячи) единиц |
Период обращения токенов: | 05.12.2022 – 20.10.2025. |
Дата начала размещения Токенов | 05.12.2022 |
Планируемая доходность для инвестора | 14 (четырнадцать) % годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно до дня фактического погашения Токенов |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 10.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 10.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 10.12.2023; 10.01.2024; 10.02.2024; 10.03.2024; 10.04.2024; 10.05.2024; 10.06.2024; 10.07.2024; 10.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 10.11.2024; 10.12.2024; 10.01.2025; 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 10.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025; 10.08.2025; 10.09.2025; 10.10.2025; 21.10.2025.
В случае, если Заказчик ICO допустит просрочку периода и срока погашения Токенов, доход Инвесторам начисляется вплоть до дня фактического погашения Токенов. Доход за период просрочки выплачивается ежемесячно за каждый полный календарный месяц просрочки 10 числа месяца, следующего за соответствующим полным календарным месяцем просрочки, а за последний (неполный) календарный месяц просрочки – в день фактического погашения Токенов. |
Дата окончания размещения Токенов | 06.12.2023 |
Период погашения токенов | 21.10.2025 – 24.10.2025 |
Досрочное погашение токенов по инициативе Инвесторов | Не предусмотрено |