Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
13.05.2022 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в белорусских рублях.
Выпуск погашен.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в Stable Coin. Получение дохода в Stable Coin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «White paper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(BYN_283) (выпуск ICO № 283 в белорусских рублях) |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(BYN_283) |
Номинальная стоимость (в BYN.sс за 1 (один) Токен) | 50 BYN.sc (эквивалент 50 (пятьдесят) белорусских рублей) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 10 000 (десять тысяч) единиц |
Период обращения токенов: | 13.05.2022 – 09.07.2025 |
Дата начала размещения Токенов | 13.05.2022 |
Планируемая доходность для инвестора | 33 (Тридцать три) % годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 10.06.2022; 10.07.2022; 10.08.2022; 10.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 10.12.2022; 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 10.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 10.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 10.12.2023; 10.01.2024; 10.02.2024; 10.03.2024; 10.04.2024; 10.05.2024; 10.06.2024; 10.07.2024; 10.08.2024; 10.09.2024; 10.10.2024; 10.11.2024; 10.12.2024; 10.01.2025; 10.02.2025; 10.03.2025; 10.04.2025; 10.05.2025; 10.06.2025; 10.07.2025. . |
Дата окончания размещения Токенов | 13.05.2023 |
Период погашения токенов | 10.07.2025 – 15.07.2025 |
Условия и порядок досрочного погашения Токенов | Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные даты при условии размещения на платформе https://finstore.by заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды):
01.12.2022 – 05.12.2022; 01.05.2023 – 05.05.2023; 01.12.2023 – 05.12.2023; 01.05.2024 – 05.05.2024; 01.12.2024 – 05.12.2024. аказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии соответствующих требований Инвесторов: 01.02.2023 – 05.02.2023; 01.07.2023 – 05.07.2023; 01.02.2024 – 05.02.2024; 01.07.2024 – 05.07.2024; 01.02.2025 – 05.02.2025. В рамках досрочного выкупа Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме не более 25% от общего объема находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов. |