Токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на токены ( в том числе в результате волатильности стоимости токенов; технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).
29.10.2021 ООО «СМАРТ Партнер» провело размещение токенов на платформе finstore.by в белорусских рублях.
Способ создания Токенов | С использованием Платформы |
Способ размещения Токенов | Прямая реализация Токенов первым владельцам по договорам мены, предметом которых является обмен Токенов на StableCoin |
Права (требования) владельцев Токенов, обусловленные при их создании и размещении (права на объекты гражданских прав, которые удостоверяются Токенами) | Получение номинальной стоимости Токена, выраженной в Stable Coin. Получение дохода в Stable Coin, исчисляемый в процентах от номинала Токена (согласно декларации «White paper» «О создании и размещении цифровых знаков (токенов) SMART_(BYN_192) (выпуск ICO № 192 в белорусских рублях) |
Тип размещения | Открытое размещение |
Наименование Токена | SMART_(BYN_192) |
Номинальная стоимость (в BYN.sс за 1 (один) Токен) | 50 BYN.sc (эквивалент 50 (пятьдесят) белорусских рублей) |
Количество Токенов, которые Организатор обязуется создать и разместить в процессе исполнения Договора | 7000 (семь тысяч) единиц |
Период обращения токенов: | 29.10.2021 – 15.07.2024 |
Дата начала размещения Токенов | 29.10.2021 |
Планируемая доходность для инвестора | 24,0 (Двадцать четыре) % годовых |
Периодичность выплаты процентного дохода | Ежемесячно |
Даты зачисления (выплаты) процентного дохода | 10.11.2021; 10.12.2021; 10.01.2022; 10.02.2022; 10.03.2022; 10.04.2022; 10.05.2022; 10.06.2022; 10.07.2022; 10.08.2022; 10.09.2022; 10.10.2022; 10.11.2022; 10.12.2022; 10.01.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 10.04.2023; 10.05.2023; 10.06.2023; 10.07.2023; 10.08.2023; 10.09.2023; 10.10.2023; 10.11.2023; 10.12.2023; 10.01.2024; 10.02.2024; 10.03.2024; 10.04.2024; 10.05.2024; 10.06.2024; 10.07.2024; 16.07.2024. |
Дата окончания размещения Токенов | 29.10.2022 |
Период погашения токенов | 16.07.2024 – 21.07.2024 |
Досрочное погашение токенов по инициативе Инвесторов | Заказчик обязуется осуществить досрочный выкуп размещенных токенов (погасить токены до наступления срока завершения их обращения) в объеме 25% от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на момент подачи заявки) токенов.
Период сбора заявок от инвесторов на досрочный выкуп: 01.03.2022 – 05.03.2022; 01.09.2022 – 05.09.2022; 01.03.2023 – 05.03.2023; 01.09.2023 – 05.09.2023. Период, в течение которых осуществляется досрочный выкуп в соответствии с поступившими заявками: 01.05.2022 – 05.05.2022; 01.11.2022 – 05.11.2022; 01.05.2023 – 05.05.2023; 01.11.2023 – 05.11.2023. В случае, если суммарный объем представленных заявок на досрочный выкуп Токенов превышает установленный выше максимальный объем досрочного выкупа Токенов, удовлетворение заявок производится на пропорциональной основе. Расчет количества досрочно выкупаемых Токенов производится с учетом округления до целого числа в меньшую сторону. |